0,50 mm 0,68 mm Polyester Mono Filament Garn für Reißverschluss Zähne
AA Grade 0,50 mm 0,68 mm Polyester Mono-Filament-Garn für Reißverschluss-Zähne
1. Material: 100% Polyester Chips
2. Durchmesser: 0.48mm-1.05mm
3 x 0,48 mm, 0,50 mm
5 x 0,68 mm, 0,70 mm
7 x 0,72 mm, 0,74 mm
8 x 0,78 mm, 0,80 mm
10 x 1,05 mm

3. Durchmesserbereich:
3- Durchmesserabweichungsbereich von 0,01 mm
Durchmesserabweichungsbereich von 0,015 mm
Durchmesserabweichungsbereich von 0,02 mm
10- Durchmesser-Abweichungsbereich von 0,03 mm
4. Farbe: Weiß, Schwarz, Rot oder kundenspezifisch
5. Standard-Techincal-Daten:
Durchmesser (mm) | Denier (D) | Stärke (kg) | Hartnäckigkeit (g/D) | Dehnung (%) | Schrumpfung (%) 180°Cx30" | Öl-Prozentsatz (%) |
0.48 | 2250 | 8,0 bis 1,0 | 3.6 | 40 bis 5 | 3,5 bis 1,0 | 0.5 |
0.50 | 2440 | 9,0 bis 1,0 | 3.7 | 40 bis 5 | 3,5 bis 1,0 | 0.5 |
0.58 | 3280 | 10,0 bis 1,0 | 3.1 | 45 bis 5 | 3,5 bis 1,0 | 0.5 |
0.65 | 4120 | 13,0 bis 1,0 | 3.2 | 40 bis 5 | 3,5 bis 1,0 | 0.5 |
0.68 | 4500 | 15,0 bis 1,0 | 3.3 | 40 bis 5 | 3,5 bis 1,0 | 0.5 |
0.70 | 4780 | 13,0 bis 1,0 | 2.7 | 35 bis 5 | 3,5 bis 1,0 | 0.5 |
0.72 | 5050 | 15,0 bis 1,0 | 3.0 | 45 bis 5 | 3,5 bis 1,0 | 0.5 |
0.74 | 5340 | 15,0 bis 1,5 | 2.8 | 45 bis 5 | 3,5 bis 1,0 | 0.5 |
0.78 | 5930 | 18,0 bis 1,5 | 2.9 | 35 bis 5 | 3,5 bis 1,0 | 0.5 |
1.05 | 10750 | 30,0 bis 2,0 | 2.8 | 35 bis 5 | 3,5 bis 1,0 | 0.5 |

Beliebte label: 0,50 mm 0,68 mm Polyester Mono-Filament-Garn für Reißverschluss-Zähne Lieferanten, Hersteller China, billig, niedrigen Preis
Anfrage senden



